Pour vous aider à identifier un insecte, ou au moins l'ordre auquel il appartient, nous vous proposons le tableau de la classe des insectes établis par "Espace pour la vie à Montréal"
http://www.espacepourlavie.ca/tableau-desordres-dinsectes
Ordres | Exemples | Ailes AA: ailes antérieures AP: ailes postérieures | Type de pièces buccales | Métamorphose |
Archéognathes | Petrobius maritimus | Absentes | Broyeur | Absente |
Blattoptères | Blattes | Quatre | Broyeur | Incomplète |
Coléoptères | Coccinelles, scarabées, lucioles | Généralement quatre, AA dures, sans nervures, AP pliées, membraneuses | Broyeur | Complète |
Dermaptères | Forficules (perce-oreilles) | Aucune ou quatre, AA courtes et épaisses, AP pliées en éventail | Broyeur | Incomplète |
Diptères | Mouches et moustiques | Deux, très rarement aucune, AP modifiées en balanciers | Suceur-lécheur ou piqueur-suceur | Complète |
Embioptères | Anisembia texana | Absentes (femelles et quelques mâles), quatre (mâles), AA et AP semblables | Broyeur | Incomplète |
Éphéméroptères | Éphémères | Quatre (parfois deux), membraneuses et triangulaires AP plus petites | Pièces buccales vestigiales | Incomplète |
Grylloblattoptères | Grylloblatta barberi | Absentes | Broyeur | Incomplète |
Hémiptère | Léthocère, cigale | Aucune ou quatre, AA épaisses à la base ou AA uniformément membraneuses | Piqueur-suceur | Incomplète |
Hyménoptères | Abeilles, bourdons, guêpes et fourmis | Quatre, très rarement aucune, nervures peu abondantes; AA plus grandes que AP | Broyeur ou broyeur-lécheur | Complète |
Isoptères | Termites | Quatre, très rarement aucune, nervures peu abondantes; AA et AP semblables | Broyeur | Incomplète |
Lépidoptères | Papillons | Quatre, très rarement aucune, écailleuses | Suceur | Complète |
Mantophasmatoptères | Mantophasma zephyra | Absentes | Broyeur | Incomplète |
Mantoptères | Mantes | Quatre | Broyeur | Incomplète |
Mécoptères |
Panorpes ou mouches-scorpions | Aucune ou quatre, semblables et étroites | Broyeur | Complète |
Mégaloptères | Corydale | Quatre, AA et AP,semblables, nervures abondantes | Broyeur | Complète |
Neuroptères | Chrysope | Quatre, AA et AP,semblables, nervures abondantes | Broyeur | Complète |
Odonates | Libellules | Quatre, semblables, nervures abondantes | Broyeur | Incomplète |
Orthoptères | Grillons, criquets et sauterelles | Aucune ou quatre parfois petites), AA étroites, épaisses AP pliées en éventail | Broyeur | Incomplète |
Phasmatoptères | Phasmes | Aucune ou quatre, AA étroites, AP pliées en éventail | Broyeur | Incomplète |
Phthiraptères | Pou | Absentes | Broyeur ou piqueur-suceur | Incomplète |
Plécoptères | Perles | Quatre, AA étroites, AP larges | Broyeur | Incomplète |
Psocoptères | Psoques | Aucune ou quatre, nervures peu abondantes; AA plus grandes que AP | Broyeur | Incomplète |
Raphidioptères | Agulla sp. | Quatre, AA et AP semblables, nervures abondantes | Broyeur | Complète |
Siphonaptères | Puces | Absentes | Suceur | Complète |
Strepsiptères | Stylops pacificus | Absentes (femelles), quatre (mâles), AA très réduites et AP triangulaires | Pièces buccales vestigiales | Complète |
Thysanoptères | Thrips | Aucune ou quatre; longues, étroites et frangées | Suceur | Intermédiaire entre incomplète et complète |
Thysanoures | Lépismes | Absentes | Broyeur | Incomplète |
Trichoptères | Phryganes | Quatre, poilues | Broyeur, pièces buccales très réduites | Complète |
Zoraptères | Zorotypus newi | Aucune ou quatre, longues, étroites et frangées, AA plus grandes que AP | Broyeur | Incomplète |
Les personnes concernées par la diffusion d'informations personnelles sur le site disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui les concernent.